2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 정답표 (홀수형)

공통 과목 (1~34번)
| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 2 | 18 | ② | 2 |
| 2 | ④ | 2 | 19 | ① | 2 |
| 3 | ③ | 3 | 20 | ⑤ | 2 |
| 4 | ② | 2 | 21 | ④ | 3 |
| 5 | ③ | 2 | 22 | ① | 2 |
| 6 | ⑤ | 2 | 23 | ④ | 3 |
| 7 | ③ | 2 | 24 | ⑤ | 2 |
| 8 | ② | 3 | 25 | ③ | 2 |
| 9 | ① | 2 | 26 | ⑤ | 2 |
| 10 | ④ | 2 | 27 | ② | 2 |
| 11 | ② | 2 | 28 | ⑤ | 2 |
| 12 | ⑤ | 3 | 29 | ④ | 2 |
| 13 | ③ | 2 | 30 | ② | 3 |
| 14 | ① | 2 | 31 | ① | 2 |
| 15 | ③ | 2 | 32 | ② | 2 |
| 16 | ⑤ | 2 | 33 | ④ | 2 |
| 17 | ③ | 3 | 34 | ④ | 3 |
선택 과목 (35~45번)
| 문항번호 | 화법과 작문 정답 | 배점 | 문항번호 | 언어와 매체 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ① | 2 | 35 | ⑤ | 2 |
| 36 | ⑤ | 2 | 36 | ② | 3 |
| 37 | ⑤ | 2 | 37 | ⑤ | 2 |
| 38 | ③ | 2 | 38 | ③ | 2 |
| 39 | ③ | 2 | 39 | ④ | 2 |
| 40 | ⑤ | 3 | 40 | ① | 2 |
| 41 | ① | 2 | 41 | ② | 2 |
| 42 | ③ | 2 | 42 | ① | 2 |
| 43 | ④ | 2 | 43 | ⑤ | 2 |
| 44 | ② | 2 | 44 | ③ | 2 |
| 45 | ④ | 3 | 45 | ④ | 3 |
2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 정답표 (짝수형)

공통 과목 (1~34번)
| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 2 | 18 | ② | 2 |
| 2 | ④ | 2 | 19 | ① | 2 |
| 3 | ③ | 3 | 20 | ⑤ | 2 |
| 4 | ② | 2 | 21 | ④ | 3 |
| 5 | ③ | 2 | 22 | ① | 2 |
| 6 | ⑤ | 2 | 23 | ④ | 3 |
| 7 | ③ | 2 | 24 | ⑤ | 2 |
| 8 | ② | 3 | 25 | ③ | 2 |
| 9 | ② | 2 | 26 | ⑤ | 2 |
| 10 | ④ | 2 | 27 | ① | 2 |
| 11 | ② | 2 | 28 | ⑤ | 2 |
| 12 | ⑤ | 3 | 29 | ④ | 2 |
| 13 | ③ | 2 | 30 | ② | 3 |
| 14 | ① | 2 | 31 | ① | 2 |
| 15 | ③ | 2 | 32 | ② | 2 |
| 16 | ④ | 2 | 33 | ④ | 2 |
| 17 | ③ | 3 | 34 | ④ | 3 |
선택 과목 (35~45번)
| 문항번호 | 화법과 작문 정답 | 배점 | 문항번호 | 언어와 매체 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ① | 2 | 35 | ⑤ | 2 |
| 36 | ⑤ | 2 | 36 | ② | 3 |
| 37 | ⑤ | 2 | 37 | ⑤ | 2 |
| 38 | ③ | 2 | 38 | ③ | 2 |
| 39 | ③ | 2 | 39 | ④ | 2 |
| 40 | ⑤ | 3 | 40 | ① | 2 |
| 41 | ① | 2 | 41 | ② | 2 |
| 42 | ③ | 2 | 42 | ① | 2 |
| 43 | ⑤ | 2 | 43 | ⑤ | 2 |
| 44 | ② | 2 | 44 | ③ | 2 |
| 45 | ④ | 3 | 45 | ⑤ | 3 |
2027학년도 대학수학능력시험 수학 영역 정답표 (홀수형)

공통 과목 (1~22번)
| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ② | 2 | 12 | ③ | 4 |
| 2 | ⑤ | 2 | 13 | ② | 4 |
| 3 | ③ | 3 | 14 | ④ | 4 |
| 4 | ④ | 3 | 15 | ③ | 4 |
| 5 | ① | 3 | 16 | 2 | 3 |
| 6 | ① | 3 | 17 | 20 | 3 |
| 7 | ② | 3 | 18 | 5 | 3 |
| 8 | ③ | 3 | 19 | 31 | 3 |
| 9 | ④ | 4 | 20 | 169 | 4 |
| 10 | ② | 4 | 21 | 135 | 4 |
| 11 | ⑤ | 4 | 22 | 98 | 4 |
선택 과목 (23~30번)
| 문항번호 | 확률과 통계 정답 | 배점 | 문항번호 | 미적분 정답 | 배점 | 문항번호 | 기하 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ③ | 2 | 23 | ① | 2 | 23 | ③ | 2 |
| 24 | ② | 3 | 24 | ④ | 3 | 24 | ④ | 3 |
| 25 | ⑤ | 3 | 25 | ① | 3 | 25 | ③ | 3 |
| 26 | ⑤ | 3 | 26 | ⑤ | 3 | 26 | ⑤ | 3 |
| 27 | ① | 3 | 27 | ③ | 3 | 27 | ① | 3 |
| 28 | ③ | 4 | 28 | ④ | 4 | 28 | ④ | 4 |
| 29 | 41 | 4 | 29 | 12 | 4 | 29 | 45 | 4 |
| 30 | 15 | 4 | 30 | 75 | 4 | 30 | 223 | 4 |
2027학년도 대학수학능력시험 수학 영역 정답표 (짝수형)

공통 과목 (1~22번)
| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ② | 2 | 12 | ③ | 4 |
| 2 | ⑤ | 2 | 13 | ② | 4 |
| 3 | ③ | 3 | 14 | ④ | 4 |
| 4 | ④ | 3 | 15 | ③ | 4 |
| 5 | ① | 3 | 16 | 2 | 3 |
| 6 | ① | 3 | 17 | 20 | 3 |
| 7 | ④ | 3 | 18 | 5 | 3 |
| 8 | ③ | 3 | 19 | 31 | 3 |
| 9 | ② | 4 | 20 | 169 | 4 |
| 10 | ② | 4 | 21 | 135 | 4 |
| 11 | ⑤ | 4 | 22 | 98 | 4 |
선택 과목 (23~30번)
| 문항번호 | 확률과 통계 정답 | 배점 | 문항번호 | 미적분 정답 | 배점 | 문항번호 | 기하 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ③ | 2 | 23 | ① | 2 | 23 | ③ | 2 |
| 24 | ② | 3 | 24 | ④ | 3 | 24 | ④ | 3 |
| 25 | ⑤ | 3 | 25 | ① | 3 | 25 | ③ | 3 |
| 26 | ⑤ | 3 | 26 | ⑤ | 3 | 26 | ⑤ | 3 |
| 27 | ① | 3 | 27 | ③ | 3 | 27 | ① | 3 |
| 28 | ③ | 4 | 28 | ④ | 4 | 28 | ④ | 4 |
| 29 | 41 | 4 | 29 | 12 | 4 | 29 | 45 | 4 |
| 30 | 15 | 4 | 30 | 75 | 4 | 30 | 223 | 4 |
2027학년도 대학수학능력시험 영어 영역 정답표 (홀수형)

| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | 13 | ② | 2 | 25 | ⑤ | 2 | 37 | ④ | 3 |
| 2 | ① | 2 | 14 | ④ | 3 | 26 | ④ | 2 | 38 | ③ | 2 |
| 3 | ① | 2 | 15 | ⑤ | 3 | 27 | ⑤ | 2 | 39 | ④ | 3 |
| 4 | ③ | 2 | 16 | ① | 2 | 28 | ④ | 2 | 40 | ② | 2 |
| 5 | ⑤ | 2 | 17 | ② | 2 | 29 | ③ | 2 | 41 | ① | 2 |
| 6 | ④ | 2 | 18 | ⑤ | 2 | 30 | ③ | 3 | 42 | ② | 3 |
| 7 | ① | 2 | 19 | ① | 2 | 31 | ① | 2 | 43 | ④ | 2 |
| 8 | ③ | 2 | 20 | ② | 2 | 32 | ① | 2 | 44 | ② | 2 |
| 9 | ④ | 2 | 21 | ② | 3 | 33 | ⑤ | 3 | 45 | ③ | 2 |
| 10 | ④ | 2 | 22 | ⑤ | 2 | 34 | ③ | 3 | – | – | – |
| 11 | ① | 2 | 23 | ② | 2 | 35 | ③ | 2 | – | – | – |
| 12 | ⑤ | 3 | 24 | ⑤ | 2 | 36 | ② | 2 | – | – | – |
2027학년도 대학수학능력시험 영어 영역 정답표 (짝수형)

| 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 | 문항번호 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 2 | 13 | ① | 2 | 25 | ⑤ | 2 | 37 | ④ | 3 |
| 2 | ① | 2 | 14 | ④ | 3 | 26 | ④ | 2 | 38 | ③ | 2 |
| 3 | ③ | 2 | 15 | ⑤ | 3 | 27 | ⑤ | 2 | 39 | ④ | 3 |
| 4 | ③ | 2 | 16 | ⑤ | 2 | 28 | ④ | 2 | 40 | ② | 2 |
| 5 | ⑤ | 2 | 17 | ② | 2 | 29 | ③ | 2 | 41 | ⑤ | 2 |
| 6 | ④ | 2 | 18 | ① | 2 | 30 | ③ | 3 | 42 | ② | 3 |
| 7 | ① | 2 | 19 | ① | 2 | 31 | ① | 2 | 43 | ④ | 2 |
| 8 | ③ | 2 | 20 | ⑤ | 2 | 32 | ① | 2 | 44 | ② | 2 |
| 9 | ④ | 2 | 21 | ② | 3 | 33 | ⑤ | 3 | 45 | ③ | 2 |
| 10 | ④ | 2 | 22 | ② | 2 | 34 | ② | 3 | – | – | – |
| 11 | ② | 2 | 23 | ③ | 2 | 35 | ③ | 2 | – | – | – |
| 12 | ⑤ | 3 | 24 | ① | 2 | 36 | ② | 2 | – | – | – |